忍者ブログ

競馬予想 無料【ダイヤモンドステークス】GIII~競馬予想データCLUB~

競馬予想 無料 2月 東京競馬場開催 ダイヤモンドステークスについての情報掲載☆レースデータ分析も公開中

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

競馬予想 無料 ダイヤモンドステークス レースデータ分析

競馬予想 無料 ダイヤモンドステークス レースデータ分析


前走長距離出走組が圧倒!


前走の距離別成績を見ると、

前走で2400m以上のレースを走っていた馬が

3着以内馬30頭中26頭を送り出し、

前走2200m以下のレースを走っていた馬を圧倒していた。

その中でも、前走3000m組が〔5・1・4・13〕(3着内率43.5%)の好成績を収めているが、

この組は、すべて1月の京都のオープン特別、万葉Sからの臨戦である。

芝3400mという特殊な距離設定だけに、前走で長距離レースの流れを経験していた馬が優勢のようだ



前走の距離別成績(過去10年)


前走の距離 成績 勝率 連対率 3着内率
2200m以下 1-2-1-42 2.2% 6.5% 8.7%
2400m 4-3-3-24 11.8% 20.6% 29.4%
2500m 0-4-2-17 0% 17.4% 26.1%
3000m 5-1-4-13 21.7% 26.1% 43.5%
3600m 0-0-0-6 0% 0% 0%




タグ:競馬予想 無料  ゲーム

PR

競馬予想 無料 ダイヤモンドS レースデータ分析

競馬予想 無料 ダイヤモンドS レースデータ分析


【末脚の確かな馬に注目!】


前走の上がり3ハロンタイム・順位別成績を見ると、

前走で出走メンバー中1~2位の上がり3ハロンタイムをマークした馬が〔6・6・5・29〕の成績で、

連対率26.1%、3着内率37.0%と高い数字を残していた。

スローペースになりがちな長距離レースだけに、

最後の直線で馬群から抜け出す“末脚の鋭さ”がポイントになるようだ




前走の上がり3ハロンタイム・順位別成績(過去10年)


前走の上がり3ハロンタイム・順位 成績 勝率 連対率 3着内率
1位 2-5-2-15 8.3% 29.2% 37.5%
2位 4-1-3-14 18.2% 22.7% 36.4%
3位~5位 3-3-2-25 9.1% 18.2% 24.2%
6位以下 1-1-3-48 1.9% 3.8% 9.4%




タグ:競馬予想 無料  ゲーム

競馬予想 無料 ダイヤモンドステークス 歴代優勝馬

競馬予想 無料 ダイヤモンドステークス 歴代優勝馬


回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師
第1回 1951年4月8日 コマオー 牡5 2:52.3 橋本輝雄 久保田彦之
第2回 1952年4月13日 イカホダケ 牡5 2:51.1 二本柳俊夫 斎藤籌敬
第3回 1953年4月19日 タカハタ 牝4 2:44.4 保田隆芳 尾形藤吉
第4回 1954年4月11日 ミネノスガタ 牡4 2:43.3 坂本栄三郎 橋本輝雄
第5回 1955年4月17日 タカギク 牡4 2:53.4 二本柳俊夫 杉浦照
第6回 1956年4月15日 オートキツ 牡4 2:37.2 二本柳俊夫 大久保房松
第7回 1957年4月14日 トシワカ 牡4 2:47.2 古山良司 久保田彦之
第8回 1958年4月13日 マサタカラ 牡4 2:48.3 伊藤竹男 古賀嘉蔵
第9回 1959年4月12日 アヤノボル 牡4 2:43.4 梶与四松 稲葉幸夫
第10回 1960年4月10日 カネチカラ 牡4 2:45.9 森安弘明 阿部正太郎
第11回 1961年4月2日 ホマレボシ 牡4 2:45.1 八木沢勝美 稗田敏男
第12回 1962年3月25日 グランドタイム 牡4 2:45.2 伊藤竹男 中野吉太郎
第13回 1963年3月31日 ヤマノオー 牡4 2:42.9 古山良司 内藤潔
第14回 1964年3月8日 キクノヒカリ 牡4 2:48.3 梶与四松 稲葉秀男
第15回 1965年4月4日 ミハルカス 牡5 3:23.3 菅原泰夫 小西喜蔵
第16回 1966年3月27日 ヤマドリ 牡5 3:25.9 森安弘明 森末之助
第17回 1967年5月28日 コレヒデ 牡5 3:24.5 保田隆芳 尾形藤吉
第18回 1968年3月31日 オノデンオー 牡4 3:27.6 沢峰次 松山吉三郎
第19回 1969年3月30日 スピードシンボリ 牡6 3:36.4 野平祐二 野平省三
第20回 1970年3月29日 ダイシンボルガード 牡4 3:27.1 大崎昭一 柴田寛
第21回 1971年3月28日 スピーデーワンダー 牡5 3:21.8 岡部幸雄 富田六郎
第22回 1972年5月21日 バンライ 牡4 3:23.5 伊藤栄 中村広
第23回 1973年4月1日 トーヨーアサヒ 牡4 3:21.0 小島太 古山良司
第24回 1974年3月31日 ゴールドロック 牡4 3:25.2 柴田政人 稗田敏男
第25回 1975年3月30日 ヒカルジンデン 牡4 3:23.4 柴田政人 高松三太
第26回 1976年4月4日 フジノパーシア 牡5 3:26.0 大崎昭一 柴田寛
第27回 1977年4月3日 トウショウロック 牡6 3:24.2 中島啓之 阿部正太郎
第28回 1978年4月2日 トウフクセダン 牡5 3:24.7 宮田仁 大久保末吉
第29回 1979年4月1日 スリージャイアンツ 牡4 3:21.2 小島太 境勝太郎
第30回 1980年3月16日 プリテイキャスト 牝5 3:23.1 横山富雄 石栗龍雄
第31回 1981年4月19日 ピュアーシンボリ 牡5 3:25.6 柴田政人 野平祐二
第32回 1982年4月25日 キョウエイプロミス 牡5 3:19.4 柴田政人 高松邦男
第33回 1983年4月24日 タカラテンリュウ 牡4 3:22.4 嶋田功 佐々木亜良
第34回 1984年1月16日 ダイセキテイ 牡5 3:21.8 小林常泰 藤原敏文
第35回 1985年1月15日 ホッカイペガサス 牡4 3:25.5 柴田政人 野平祐二
第36回 1986年1月15日 トレードマーク 牡4 3:23.5 菅野昭夫 富田六郎
第37回 1987年1月31日 ドルサスポート 牡4 3:25.0 岡部幸雄 内藤一雄
第38回 1988年1月30日 ダイナプリーズ 牝5 3:23.1 岡部幸雄 高橋祥泰
第39回 1989年1月28日 スルーオダイナ 牡5 3:21.9 岡部幸雄 矢野進
第40回 1990年1月27日 スルーオダイナ 牡6 3:20.1 岡部幸雄 矢野進
第41回 1991年1月26日 ノースシャトル 騸7 3:22.3 田中勝春 高橋祥泰
第42回 1992年2月3日 ミスターシクレノン 牡7 3:18.5 柴田善臣 小林稔
第43回 1993年1月30日 マチカネタンホイザ 牡4 3:16.8 岡部幸雄 伊藤雄二
第44回 1994年1月31日 センゴクシルバー 牡5 3:19.7 田中勝春 河野通文
第45回 1995年1月28日 エアダブリン 牡4 3:17.8 岡部幸雄 伊藤雄二
第46回 1996年1月27日 ユウセンショウ 牡4 3:18.4 柴田善臣 松元茂樹
第47回 1997年2月15日 ユウセンショウ 牡5 3:18.4 O.ペリエ 松元茂樹
第48回 1998年2月21日 ユーセイトップラン 牡5 3:17.6 河内洋 音無秀孝
第49回 1999年2月20日 タマモイナズマ 牡5 3:19.7 小原義之 小原伊佐美
第50回 2000年2月13日 ユーセイトップラン 牡7 3:17.5 後藤浩輝 音無秀孝
第51回 2001年2月11日 イブキヤマノオー 牡6 3:18.0 O.ペリエ 領家政蔵
第52回 2002年2月10日 キングザファクト 牡5 3:19.8 後藤浩輝 谷潔
第53回 2003年2月16日 イングランディーレ 牡4 3:23.7 小林淳一 清水美波
第54回 2004年2月15日 ナムラサンクス 牡5 3:31.9 渡辺薫彦 松永善晴
第55回 2005年2月13日 ウイングランツ 牡5 3:33.5 松岡正海 高市圭二
第56回 2006年2月12日 マッキーマックス 牡6 3:30.3 藤田伸二 藤原英昭
第57回 2007年2月11日 トウカイトリック 牡5 3:30.6 C.ルメール 松元省一
第58回 2008年2月17日 アドマイヤモナーク 牡7 3:33.6 安藤勝己 松田博資
第59回 2009年2月15日 モンテクリスエス 牡4 3:29.4 北村宏司 松田国英





タグ:競馬予想 無料  ゲーム

カレンダー

03 2024/04 05
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

フリーエリア

最新コメント

[09/22 弁護士]

最新トラックバック

プロフィール

HN:
ダイヤモンド☆ステークス
性別:
非公開

バーコード

ブログ内検索

P R

Copyright ©  -- 競馬予想 無料【ダイヤモンドステークス】GIII~競馬予想データCLUB~ --  All Rights Reserved

Design by CriCri / Photo by Didi01 / Powered by [PR]

 / 忍者ブログ